CHXI02:STRUCTURE OF ATOM
Column I | Column II |
---|---|
A Energy of ground state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | P +6.04 eV |
B Potential energy of \({{\text{1}}^{{\text{st}}}}\) atom orbit of H- atom | Q 27.2 eV |
C Kinetic energy of \({{\text{2}}^{{\text{nd}}}}\) excited state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | R 54.4 eV |
D Ionisation of potential of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | S -54.4 eV |
CHXI02:STRUCTURE OF ATOM
Column I | Column II |
---|---|
A Energy of ground state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | P +6.04 eV |
B Potential energy of \({{\text{1}}^{{\text{st}}}}\) atom orbit of H- atom | Q 27.2 eV |
C Kinetic energy of \({{\text{2}}^{{\text{nd}}}}\) excited state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | R 54.4 eV |
D Ionisation of potential of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | S -54.4 eV |
CHXI02:STRUCTURE OF ATOM
Column I | Column II |
---|---|
A Energy of ground state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | P +6.04 eV |
B Potential energy of \({{\text{1}}^{{\text{st}}}}\) atom orbit of H- atom | Q 27.2 eV |
C Kinetic energy of \({{\text{2}}^{{\text{nd}}}}\) excited state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | R 54.4 eV |
D Ionisation of potential of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | S -54.4 eV |
CHXI02:STRUCTURE OF ATOM
Column I | Column II |
---|---|
A Energy of ground state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | P +6.04 eV |
B Potential energy of \({{\text{1}}^{{\text{st}}}}\) atom orbit of H- atom | Q 27.2 eV |
C Kinetic energy of \({{\text{2}}^{{\text{nd}}}}\) excited state of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | R 54.4 eV |
D Ionisation of potential of \({\rm{H}}{{\rm{e}}^{{\rm{ + }}}}\) | S -54.4 eV |