262417
Match Column-I with Column-II
Select the correct option.
Column-I | Column-II |
(A) Edible freshwater fishes | (1) Prawn, lobster, oyster |
(B) Edible marine fishes | (2) Catla, Rohu and common carp |
(C) Seafood | (3) Improved production of useful products from aquaculture |
(D) Blue revolution | (4) Hilsa, Sardines, Mackerel and Pomfrets |
262417
Match Column-I with Column-II
Select the correct option.
Column-I | Column-II |
(A) Edible freshwater fishes | (1) Prawn, lobster, oyster |
(B) Edible marine fishes | (2) Catla, Rohu and common carp |
(C) Seafood | (3) Improved production of useful products from aquaculture |
(D) Blue revolution | (4) Hilsa, Sardines, Mackerel and Pomfrets |
262417
Match Column-I with Column-II
Select the correct option.
Column-I | Column-II |
(A) Edible freshwater fishes | (1) Prawn, lobster, oyster |
(B) Edible marine fishes | (2) Catla, Rohu and common carp |
(C) Seafood | (3) Improved production of useful products from aquaculture |
(D) Blue revolution | (4) Hilsa, Sardines, Mackerel and Pomfrets |
262417
Match Column-I with Column-II
Select the correct option.
Column-I | Column-II |
(A) Edible freshwater fishes | (1) Prawn, lobster, oyster |
(B) Edible marine fishes | (2) Catla, Rohu and common carp |
(C) Seafood | (3) Improved production of useful products from aquaculture |
(D) Blue revolution | (4) Hilsa, Sardines, Mackerel and Pomfrets |