Animal kingdom
Sub Division | Character | Example | |||
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | Acoelomata | i | Coelom is formed by archenteron | p | Mollusca |
B | Pseudocoelomata | ii | Without a body cavity | q | Hemichordata |
C | Schizocoelomata | iii | Body cavity should not lined by mesodermal layers | r | Nematoda |
D | Enterocoelomate | iv | Coelom is formed by splitting of mesoderm | s | Platy helminthes |
Animal kingdom
Sub Division | Character | Example | |||
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | Acoelomata | i | Coelom is formed by archenteron | p | Mollusca |
B | Pseudocoelomata | ii | Without a body cavity | q | Hemichordata |
C | Schizocoelomata | iii | Body cavity should not lined by mesodermal layers | r | Nematoda |
D | Enterocoelomate | iv | Coelom is formed by splitting of mesoderm | s | Platy helminthes |
Animal kingdom
Sub Division | Character | Example | |||
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | Acoelomata | i | Coelom is formed by archenteron | p | Mollusca |
B | Pseudocoelomata | ii | Without a body cavity | q | Hemichordata |
C | Schizocoelomata | iii | Body cavity should not lined by mesodermal layers | r | Nematoda |
D | Enterocoelomate | iv | Coelom is formed by splitting of mesoderm | s | Platy helminthes |
Animal kingdom
Sub Division | Character | Example | |||
---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | Acoelomata | i | Coelom is formed by archenteron | p | Mollusca |
B | Pseudocoelomata | ii | Without a body cavity | q | Hemichordata |
C | Schizocoelomata | iii | Body cavity should not lined by mesodermal layers | r | Nematoda |
D | Enterocoelomate | iv | Coelom is formed by splitting of mesoderm | s | Platy helminthes |