229519
Match List-I with List-II
| List-I (Oxide) | List-II (Nature) |
|---------------------|--------------------|
| (A) \( \text{Cl}_2 \text{O}_7 \) | (I) Amphoteric |
| (B) \( \text{Na}_2 \text{O} \) | (II) Basic |
| (C) \( \text{Al}_2 \text{O}_3 \) | (III) Neutral |
| (D) \( \text{N}_2 \text{O} \) | (IV) Acidic |
229541
Match the following
| Acid | Ionization Constant (Ka) |
|--------------------|----------------------------|
| A)**Formic acid** | I)$4.9 \times 10^{-10}$ |
| B)**Niacin** | II)$1.5 \times 10^{-5}$ |
| C)**Hypochlorous acid**| III)$1.8 \times 10^{-4}$ |
| D)**Hydrocyanic acid**| IV)$3.0 \times 10^{-8}$ |
229519
Match List-I with List-II
| List-I (Oxide) | List-II (Nature) |
|---------------------|--------------------|
| (A) \( \text{Cl}_2 \text{O}_7 \) | (I) Amphoteric |
| (B) \( \text{Na}_2 \text{O} \) | (II) Basic |
| (C) \( \text{Al}_2 \text{O}_3 \) | (III) Neutral |
| (D) \( \text{N}_2 \text{O} \) | (IV) Acidic |
229541
Match the following
| Acid | Ionization Constant (Ka) |
|--------------------|----------------------------|
| A)**Formic acid** | I)$4.9 \times 10^{-10}$ |
| B)**Niacin** | II)$1.5 \times 10^{-5}$ |
| C)**Hypochlorous acid**| III)$1.8 \times 10^{-4}$ |
| D)**Hydrocyanic acid**| IV)$3.0 \times 10^{-8}$ |
229519
Match List-I with List-II
| List-I (Oxide) | List-II (Nature) |
|---------------------|--------------------|
| (A) \( \text{Cl}_2 \text{O}_7 \) | (I) Amphoteric |
| (B) \( \text{Na}_2 \text{O} \) | (II) Basic |
| (C) \( \text{Al}_2 \text{O}_3 \) | (III) Neutral |
| (D) \( \text{N}_2 \text{O} \) | (IV) Acidic |
229541
Match the following
| Acid | Ionization Constant (Ka) |
|--------------------|----------------------------|
| A)**Formic acid** | I)$4.9 \times 10^{-10}$ |
| B)**Niacin** | II)$1.5 \times 10^{-5}$ |
| C)**Hypochlorous acid**| III)$1.8 \times 10^{-4}$ |
| D)**Hydrocyanic acid**| IV)$3.0 \times 10^{-8}$ |
229519
Match List-I with List-II
| List-I (Oxide) | List-II (Nature) |
|---------------------|--------------------|
| (A) \( \text{Cl}_2 \text{O}_7 \) | (I) Amphoteric |
| (B) \( \text{Na}_2 \text{O} \) | (II) Basic |
| (C) \( \text{Al}_2 \text{O}_3 \) | (III) Neutral |
| (D) \( \text{N}_2 \text{O} \) | (IV) Acidic |
229541
Match the following
| Acid | Ionization Constant (Ka) |
|--------------------|----------------------------|
| A)**Formic acid** | I)$4.9 \times 10^{-10}$ |
| B)**Niacin** | II)$1.5 \times 10^{-5}$ |
| C)**Hypochlorous acid**| III)$1.8 \times 10^{-4}$ |
| D)**Hydrocyanic acid**| IV)$3.0 \times 10^{-8}$ |