263470
Match the list -I with disease causing taxa in list-II:
| List-I | List-II |
| -------------- | ------------------ |
| A) Typhoid | I) Treponema |
| B) Syphilis | II) Clostridium |
| C) Botulism | III) Salmonella |
| D) Tuberculosis| IV) Mycobacterium |
| | V) Neisseria |
The correct match is:
263489
Match the following
| Parasite | Infective Stage | Disease
Caused |
| :---: | :---: | :---: |
| (A) Plasmodium Vivax | I. $3^{\text {rd }}$ stage larva | 1. Filariasis |
| (B) Taenia solium | II. Cystic stage | 2. Benign tertian malaria |
| (C) Entamoeba histolytica | III. Sporozoite | 3. Amoebic dysentery |
| (D) Wuchereria bancrofti | IV.Cystricercus | 4.Taeniasis |
The correct match is
263470
Match the list -I with disease causing taxa in list-II:
| List-I | List-II |
| -------------- | ------------------ |
| A) Typhoid | I) Treponema |
| B) Syphilis | II) Clostridium |
| C) Botulism | III) Salmonella |
| D) Tuberculosis| IV) Mycobacterium |
| | V) Neisseria |
The correct match is:
263489
Match the following
| Parasite | Infective Stage | Disease
Caused |
| :---: | :---: | :---: |
| (A) Plasmodium Vivax | I. $3^{\text {rd }}$ stage larva | 1. Filariasis |
| (B) Taenia solium | II. Cystic stage | 2. Benign tertian malaria |
| (C) Entamoeba histolytica | III. Sporozoite | 3. Amoebic dysentery |
| (D) Wuchereria bancrofti | IV.Cystricercus | 4.Taeniasis |
The correct match is
263470
Match the list -I with disease causing taxa in list-II:
| List-I | List-II |
| -------------- | ------------------ |
| A) Typhoid | I) Treponema |
| B) Syphilis | II) Clostridium |
| C) Botulism | III) Salmonella |
| D) Tuberculosis| IV) Mycobacterium |
| | V) Neisseria |
The correct match is:
263489
Match the following
| Parasite | Infective Stage | Disease
Caused |
| :---: | :---: | :---: |
| (A) Plasmodium Vivax | I. $3^{\text {rd }}$ stage larva | 1. Filariasis |
| (B) Taenia solium | II. Cystic stage | 2. Benign tertian malaria |
| (C) Entamoeba histolytica | III. Sporozoite | 3. Amoebic dysentery |
| (D) Wuchereria bancrofti | IV.Cystricercus | 4.Taeniasis |
The correct match is
263470
Match the list -I with disease causing taxa in list-II:
| List-I | List-II |
| -------------- | ------------------ |
| A) Typhoid | I) Treponema |
| B) Syphilis | II) Clostridium |
| C) Botulism | III) Salmonella |
| D) Tuberculosis| IV) Mycobacterium |
| | V) Neisseria |
The correct match is:
263489
Match the following
| Parasite | Infective Stage | Disease
Caused |
| :---: | :---: | :---: |
| (A) Plasmodium Vivax | I. $3^{\text {rd }}$ stage larva | 1. Filariasis |
| (B) Taenia solium | II. Cystic stage | 2. Benign tertian malaria |
| (C) Entamoeba histolytica | III. Sporozoite | 3. Amoebic dysentery |
| (D) Wuchereria bancrofti | IV.Cystricercus | 4.Taeniasis |
The correct match is