168905
Study the following table
I. Interphase nucleus | Synthesis phase | Metabolically active |
---|---|---|
II. Nucleosome | Two coils | Histone |
III. Contractile vacuole | Excretion | Single membrance |
IV. Lysosomes | Cis trans faces | Autolysis |
Identify correct pair.
#[Qdiff: Easy, QCat: Theory Based, examname: Shift-II
, TS EAMCET-10.05.2023]#
168905
Study the following table
I. Interphase nucleus | Synthesis phase | Metabolically active |
---|---|---|
II. Nucleosome | Two coils | Histone |
III. Contractile vacuole | Excretion | Single membrance |
IV. Lysosomes | Cis trans faces | Autolysis |
Identify correct pair.
#[Qdiff: Easy, QCat: Theory Based, examname: Shift-II
, TS EAMCET-10.05.2023]#
168905
Study the following table
I. Interphase nucleus | Synthesis phase | Metabolically active |
---|---|---|
II. Nucleosome | Two coils | Histone |
III. Contractile vacuole | Excretion | Single membrance |
IV. Lysosomes | Cis trans faces | Autolysis |
Identify correct pair.
#[Qdiff: Easy, QCat: Theory Based, examname: Shift-II
, TS EAMCET-10.05.2023]#
168905
Study the following table
I. Interphase nucleus | Synthesis phase | Metabolically active |
---|---|---|
II. Nucleosome | Two coils | Histone |
III. Contractile vacuole | Excretion | Single membrance |
IV. Lysosomes | Cis trans faces | Autolysis |
Identify correct pair.
#[Qdiff: Easy, QCat: Theory Based, examname: Shift-II
, TS EAMCET-10.05.2023]#
168905
Study the following table
I. Interphase nucleus | Synthesis phase | Metabolically active |
---|---|---|
II. Nucleosome | Two coils | Histone |
III. Contractile vacuole | Excretion | Single membrance |
IV. Lysosomes | Cis trans faces | Autolysis |
Identify correct pair.
#[Qdiff: Easy, QCat: Theory Based, examname: Shift-II
, TS EAMCET-10.05.2023]#