184460
Match the genetic phenomena with their respective ratios.
| | Column I | | Column II |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. | Inhibitory gene ratio | 1. | $9: 3: 4$ |
| B. | Complementary gene ratio | 2. | $1: 1: 1: 1$ |
| C. | Recessive epistasis ratio | 3. | $12: 3: 1$ |
| D. | Dihybrid test cross ratio | 4. | $13: 3$ |
| E. | Dominant epistasis ratio | 5. | $9: 7$ |
184460
Match the genetic phenomena with their respective ratios.
| | Column I | | Column II |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. | Inhibitory gene ratio | 1. | $9: 3: 4$ |
| B. | Complementary gene ratio | 2. | $1: 1: 1: 1$ |
| C. | Recessive epistasis ratio | 3. | $12: 3: 1$ |
| D. | Dihybrid test cross ratio | 4. | $13: 3$ |
| E. | Dominant epistasis ratio | 5. | $9: 7$ |
184460
Match the genetic phenomena with their respective ratios.
| | Column I | | Column II |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. | Inhibitory gene ratio | 1. | $9: 3: 4$ |
| B. | Complementary gene ratio | 2. | $1: 1: 1: 1$ |
| C. | Recessive epistasis ratio | 3. | $12: 3: 1$ |
| D. | Dihybrid test cross ratio | 4. | $13: 3$ |
| E. | Dominant epistasis ratio | 5. | $9: 7$ |
184460
Match the genetic phenomena with their respective ratios.
| | Column I | | Column II |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| A. | Inhibitory gene ratio | 1. | $9: 3: 4$ |
| B. | Complementary gene ratio | 2. | $1: 1: 1: 1$ |
| C. | Recessive epistasis ratio | 3. | $12: 3: 1$ |
| D. | Dihybrid test cross ratio | 4. | $13: 3$ |
| E. | Dominant epistasis ratio | 5. | $9: 7$ |