Morphology of Plants
Column-I | Column-II | Column-III |
---|---|---|
A. Opioids | M. Opium poppy | I. Receptors are present in CNS and GI tract. |
B. Cannabinoids | N. Cannabis sativa | II. Abused by sports persons |
C. Cocaine | O. South American Plant | III. Crack |
D. Heroin | P. Diacetyl morphine | IV. Smack |
Morphology of Plants
Column-I | Column-II | Column-III |
---|---|---|
A. Opioids | M. Opium poppy | I. Receptors are present in CNS and GI tract. |
B. Cannabinoids | N. Cannabis sativa | II. Abused by sports persons |
C. Cocaine | O. South American Plant | III. Crack |
D. Heroin | P. Diacetyl morphine | IV. Smack |
Morphology of Plants
Column-I | Column-II | Column-III |
---|---|---|
A. Opioids | M. Opium poppy | I. Receptors are present in CNS and GI tract. |
B. Cannabinoids | N. Cannabis sativa | II. Abused by sports persons |
C. Cocaine | O. South American Plant | III. Crack |
D. Heroin | P. Diacetyl morphine | IV. Smack |
Morphology of Plants
Column-I | Column-II | Column-III |
---|---|---|
A. Opioids | M. Opium poppy | I. Receptors are present in CNS and GI tract. |
B. Cannabinoids | N. Cannabis sativa | II. Abused by sports persons |
C. Cocaine | O. South American Plant | III. Crack |
D. Heroin | P. Diacetyl morphine | IV. Smack |