259860
Study the following lists.
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Neck of archegonium In Funaria | (i) two -nucleated |
|(B) Neck of archegonium in Pteris | (ii) Two - celled in Pteris |
|(C) Neck canal cells in Pteris | (iii) Zero |
|(D) Neck canal cell in Cycas | (iv) Six vertical rows of cells |
| (v) Four vertical rows of cells
The correct match is :
259861
Study the following lists:
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Pteris-Spermatozoids | (1) Zooidogamy |
|(B) Cycas-Male gametes | (2) Malic acid |
|(C) Funaria-Antherozoids | (3) Oogamy |
|(D) Spirogyra-Aplanogametes | (4) Sucrose |
| (5) Physiological anisogamy
The correct match is:
259860
Study the following lists.
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Neck of archegonium In Funaria | (i) two -nucleated |
|(B) Neck of archegonium in Pteris | (ii) Two - celled in Pteris |
|(C) Neck canal cells in Pteris | (iii) Zero |
|(D) Neck canal cell in Cycas | (iv) Six vertical rows of cells |
| (v) Four vertical rows of cells
The correct match is :
259861
Study the following lists:
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Pteris-Spermatozoids | (1) Zooidogamy |
|(B) Cycas-Male gametes | (2) Malic acid |
|(C) Funaria-Antherozoids | (3) Oogamy |
|(D) Spirogyra-Aplanogametes | (4) Sucrose |
| (5) Physiological anisogamy
The correct match is:
259860
Study the following lists.
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Neck of archegonium In Funaria | (i) two -nucleated |
|(B) Neck of archegonium in Pteris | (ii) Two - celled in Pteris |
|(C) Neck canal cells in Pteris | (iii) Zero |
|(D) Neck canal cell in Cycas | (iv) Six vertical rows of cells |
| (v) Four vertical rows of cells
The correct match is :
259861
Study the following lists:
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Pteris-Spermatozoids | (1) Zooidogamy |
|(B) Cycas-Male gametes | (2) Malic acid |
|(C) Funaria-Antherozoids | (3) Oogamy |
|(D) Spirogyra-Aplanogametes | (4) Sucrose |
| (5) Physiological anisogamy
The correct match is:
259860
Study the following lists.
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Neck of archegonium In Funaria | (i) two -nucleated |
|(B) Neck of archegonium in Pteris | (ii) Two - celled in Pteris |
|(C) Neck canal cells in Pteris | (iii) Zero |
|(D) Neck canal cell in Cycas | (iv) Six vertical rows of cells |
| (v) Four vertical rows of cells
The correct match is :
259861
Study the following lists:
{ll}
|List-1 | {c}{ List-II } |
|---|---|
|(A) Pteris-Spermatozoids | (1) Zooidogamy |
|(B) Cycas-Male gametes | (2) Malic acid |
|(C) Funaria-Antherozoids | (3) Oogamy |
|(D) Spirogyra-Aplanogametes | (4) Sucrose |
| (5) Physiological anisogamy
The correct match is: